
|
| |
| Wójt Gminy Bobrowniki zachęca do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu "Czyste Powietrze". Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 677 Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 607 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 476 Kwota wypłaconych dotacji (zł) - 7 356 712,12 | Przydatne linki: Sprawdź status wniosku o dofinansowanie Sprawdź status wniosku o płatność Formularze kontaktowe - skonatktuj się z odpowiednim działem WFOŚiGW w Katowicach lub Operatorem Dokumentacja dotacja z prefinansowaniem Dokumentacja dot. poprzednich edycji programu TUTAJ!!!
|
|
| W przypadku chęci skorzystania z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego przy składaniu wniosku lub rozliczania otrzymanego dofinansowania prosimy o kontakt i umówienie się na konkretny termin i godzinę. Łukasz Kosobudzki Urząd Gminy Bobrowniki pok. 6 (parter) e-mail: lukasz.kosobudzki@bobrowniki.pl tel. (32) 287 78 87 wew. 43 |
!!!Komunikat dotyczący zmian od 20 lipca 2026 !!!
1. Cel i założenia programu "Czyste Powietrze”
Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Realizacja programu przypada na lata 2018-2032. Termin naboru wniosków i podpisywania umów z beneficjentami upływa 31 grudnia 2030 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.
2. Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?
Dotację możesz dostać na:
Termin realizacji przedsięwzięcia:
Na realizację całości przedsięwzięcia przysługują 24 miesiące przy czym dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 24 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozliczenie prefinansowanej części musi być zakończone w terminie 120 dnia od daty otrzymania zaliczki przez wykonawcę.
3. Forma Dofinansowania
Obecnie mamy dla Ciebie do wyboru dwie formy dofinansowania:
4. Sprawdź, czy dotacja jest dla Ciebie
Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne, które minimum 3 lata są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (w przypadku nabycia tego budynku lub lokalu w drodze spadku – minimalny okres wskazany powyżej nie ma zastosowania).
Nowe wyjątki dla wniosków o dofinansowanie składanych od 20 lipca 2026 r.:
Skrócenie wymaganego okresu własności z 3 lat do 1 roku w przypadkach:
Dodatkowe doprecyzowania:
Kwota należnego dofinansowania uzależniona jest od dochodów oraz zapotrzebowania na energię użytkową do oferowania dla budynku/lokalu mieszkalnego. Natomiast zakres prac oraz efekt wynika z zapotrzebowania na energię użytkową do oferowania dla budynku/lokalu mieszkalnego:
| Poziom podstawowy (40 % kosztów kwalifikowanych netto do kwot maksymalnych za zadanie wg załącznika nr 2 poniżej) | poziom podwyższony (70 % kosztów kwalifikowanych netto do kwot maksymalnych za zadanie wg załącznika nr 2 poniżej) | poziom najwyższy (100 % kosztów kwalifikowanych netto do kwot maksymalnych za zadanie wg załącznika nr 2 poniżej) |
| Próg dochodu rocznego beneficjenta: 135 000,00 zł | Próg Dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego: | |
| 2 250 zł w gospodarstwie wieloosobowym 3 150 zł w gospodarstwie jednoosobowym | 1 300 zł w gospodarstwie wieloosobowym 1 800 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy beneficjent ma ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego | |
| Beneficjent, który jest w związku małżeńskim w rozumieniu programu nie prowadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego. Pozostawanie w związku małżeńskim bez prawomocnie orzeczonej separacji, oznacza zawsze prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków. | ||
| Roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej* | ||
| max. czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę | max. dwunastokrotoność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. | |
| Dofinansowanie w najwyższym progu tylko dla budynku/lokalu, w którym zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/(m2*rok) | ||
Ważne! Osoba fizyczna wnioskująca o dofinansowanie nie może być już beneficjentem podstawowego, podwyższonego, albo najwyższego poziomu dofinansowania programu Czyste Powietrze w związku z realizacją przedsięwzięcia w innym budynku/lokalu mieszkalnym (dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych od 22.04.2024 r.).
5. Prefinansowanie (zaliczka) w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze
| Od 20 lipca 2026 r. beneficjenci korzystający z prefinansowania mają 180 dni na realizację prac objętych zaliczką (wcześniej było 120 dni). Z wydłużonego terminu mogą skorzystać także osoby z umowami zawartymi w naborze od 31 marca 2025 r. (konieczna jest zmiana zawartej umowy). |
6. Zakres przedsięwzięcia, czyli mnie zużytej energii i niższe rachunki po remoncie
Przed realizacją inwestycji sprawdź, jakie jest obecne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania Twojego budynku/lokalu mieszkalnego. W programie Czyste Powietrze są trzy przedziały tych wskaźników, które określają możliwe do realizacji rodzaje przedsięwzięć:
Wszystkie opcje, uwzględniające trzy zdefiniowane wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową przed i po realizacji przedsięwzięcia, znajdziesz w poniższej tabeli. Sprawdź, czy wpisujesz się ze swoim przedsięwzięciem w program.
Potrzebne Ci będą:
Oba te dokumenty:
| Lp. | Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego | Rodzaj przedsięwzięcia | |
| przed rozpoczęciem przedsięwzięcia | po zakończeniu przedsięwzięcia | ||
| 1 | poniżej 80 kWh/(m2*rok) | poniżej 80 kWh/(m2*rok) | tylko wymiana źródła ciepła |
| 2 | od 80 do 140 kWh/(m2*rok) | gdy w ramach przedsięwzięcia wymieniane jest tylko źródło ciepła: -brak zwiększenia | tylko źródło ciepła lub tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) lub źródło ciepła i termomodernizacja |
| gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest termomodernizacja: -nie więcej niż 80 kWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% | |||
| 3 | powyżej 140 kWh/(m2*rok) | nie więcej niż 140 kWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% | tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) lub źródło ciepła i termomodernizacja |
Koszty kwalifikowane - charakterystyka energetyczna:
| L.p. | Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
| Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||
| intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
| 1 | Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| 2 | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
Koszty kwalifikowane - Źródła ciepła, przyłącza, instalacje:
| L.p. | Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
| Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||
| intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
| 1 | Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 8 900 zł | 15 575 zł | 22 250 zł |
| 2 | Pompa ciepła powietrze/woda koszt kwalifikowany tylko dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od 31.03.2025 r. | 12 600,00 zł | 22 000 zł | 31 500 zł |
| 3 | Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| 4 | Pompa ciepła powietrze/ powietrze | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| 5 | Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| 5.1 | Dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| 6 | Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| 7 | Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| 8 | Ogrzewanie elektryczne | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| 9 | Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| 9a | Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u. | 820 zł | 1 435 zł | 2 050 zł |
| przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9 | przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9 | przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9 | ||
Koszty kwalifikowane - Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe,
wentylacja
| Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji dla wniosków o dofinansowa- nie składanych od 31 marca 2025 r. (oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych od 20 lipca 2026 r.) | ||
| Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||
| intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
| 1 | Ocieplenie stropów/poddaszy | 80 zł/m2 (88 zł/m²) | 140 z/m2 (154 zł/m²) | 200 zł/m2 (220 zł/m²) |
| 2 | Ocieplenie podłóg | 60 zł/m2 (66 zł/m²) | 105 zł/m2 (116 zł/m²) | 150 z/m2 (165 zł/m²) |
| 3 | Ocieplenie ścian | 100 zł/m2 (110 zł/m²) | 175 zł/m2 (193 zł/m²) | 250 zł/m2 (275 zł/m²) |
| 4 | Stolarka okienna | 480 zł/m2 (528 zł/m²) | 840 zł/m2 (924 zł/m²) | 1200 zł/m2 (1 320 zł/m²) |
| 4a
| Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej | 48 zł/m2 (53 zł/m²) | 84 zł/m2 (92 zł/m²) | 120 zł/m2 (132 zł/m²) |
| przy czym kwota zawiera się w maksy- malnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4 | przy czym kwota zawiera się w maksy- malnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4 | przy czym kwota zawiera się w maksy- malnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4 | ||
| 5 | Stolarka drzwiowa | 1 000zł/m2 (1 100 zł/m²) | 1 750 zł/m2 (1 925 zł/m²) | 2 500 zł/m2 (2 750 zł/m²) |
| 6 | Bramy garażowe | 600 zł/m2 (660 zł/m²) | 1 050 zł/m2 (1 155 zł/m²) | 1 500 zł/m2 (1 650 zł/m²) |
| 7 | Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 6 680 zł / zestaw, w tym 800 zł/szt. w przypadku reku- peratorów ściennych (bez zmian) | 11 690 zł / zestaw, w tym 1 400 zł/ szt. w przypadku rekuperatorów ściennych (bez zmian) | 16 700 zł / zestaw, w tym 2 000 zł/ szt. w przypadku rekuperatorów ściennych (bez zmian) |
| 8 | Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 2 opisanego w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym: | do 19 200 zł (bez zmian) | do 33 600 zł (bez zmian) | nie dotyczy (bez zmian) |
| 9 | Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 3 opisanego w tabeli ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym: | do 33 200 zł (bez zmian) | do 58 100 zł (bez zmian) | do 83 000 zł (bez zmian) |
W ramach przedsięwzięcia kwalifikowane są:
W ramach programu nie są kwalifikowane:
7. Na jeden budynek/lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Co to oznacza w praktyce?
Możesz być beneficjentem nowego programu jeżeli do tej pory:
Teraz możesz wnioskować o dotację na realizację Twojego przedsięwzięcia, ale tylko w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Może to być inny budynek/lokal mieszkalny, albo ten sam budynek/lokal mieszkalny, na który dostałeś już dofinansowanie, ale wtedy tylko na inne koszty kwalifikowane, których nie było w Twoim poprzednim wniosku (np. wymieniłeś źródło ciepła i/lub zrobiłeś częściowe ocieplenie wcześniej, a teraz możesz zrobić resztę tego ocieplenia) i tylko jeśli nie zrobiłeś kompleksowej termomodernizacji w tym budynku.
Teraz możesz wnioskować o dotację ale tylko na ten sam budynek/lokal mieszkalny, i tylko jeśli nie wykonałeś kompleksowej termomodernizacji, czyli możesz złożyć wniosek na tę część termomodernizacji, której dotychczas nie zrobiłeś.
Nie możesz być beneficjentem nowego programu jeżeli:
W tych przypadkach nie możesz dostać dotacji również na kolejny budynek/lokal
mieszkalny.
8. Prefinansowanie (zaliczka) w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze
WFOŚiGW będzie wypłacał zaliczkę na konto wykonawcy na podstawie:
9. Operator. Kto to taki, komu i w czym może pomóc
10. Jak złożyć wniosek?
Wnioski o dofinansowanie można złożyć: samodzielnie lub z pomocą Gminnego Punktu (poziom podstawowy lub podwyższony bez prefinansowanie), z pomocą Operatora (poziom podwyższonony bez prefinansowania - opcjonalnie, z prefinansowaniem obowiązkowo), poziom najwyższy tylko z Opoeratorem.
Wniosek składa się:
Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:
jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym po wypełnieniu wniosku w GWD należy zatwierdzić wniosek w systemie. Po zatwierdzeniu wniosku, należy nacisnąć przycisk Przygotuj do podpisu, który spowoduje zmianę statusu wniosku na Oczekuje na złożenie w Funduszu. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z podpisanymi załącznikami do WFOŚiGW.

11. Jakie dokumenty przygotować?
Dane konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie:
Dane konieczne do złożenia wniosku o rozliczenie:
11. Warto wiedzieć
Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia: